Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK + MUZ-AY25VG
Технически данни | Стойност |
---|---|
Wi-Fi модул в комплекта | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.2 / 4.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.6 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.78 / - kW |
Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.7 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.8 |
Годишен разход на ел. енергия (Охлаждане / Отопление) | 100 / 697 kWh |
Енергиен клас | A+++ (охлаждане) / A++ (отопление) |
Работен температурен диапазон | Охлаждане: -10 ~ 46 °C / Отопление: -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери (В x Ш x Д) | 299 x 798 x 245 мм |
Тегло | 10.5 кг |
Ниво на шум охлаждане (Вис./Ном./Ниск./Безшум.) | 42 / 30 / 24 / 18 dB(A) |
Ниво на шум отопление (Вис./Ном./Ниск./Безшум.) | 45 / 34 / 24 / 18 dB(A) |
Външно тяло | |
Размери (В x Ш x Д) | 550 x 800 x 285 мм |
Тегло | 27 кг |
Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум охлаждане (Вис./Ном./Ниск./Безшум.) | 47 / - / - / - dB(A) |
Ниво на шум отопление (Вис./Ном./Ниск./Безшум.) | 48 / - / - / - dB(A) |
Транспортна опаковка – вътрешно тяло (MSZ-AY25VGK) | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (В x Ш x Д) | 87 x 32 x 27 см |
Тегло | 12 кг |
Транспортна опаковка – външно тяло (MUZ-AY25VG) | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (В x Ш x Д) | 58 x 86 x 31 см |
Тегло | 30 кг |
Тегло | 30 кг |
.